今天給各位分享弗蘭德官網的知識,其中也會對弗蘭德有限公司怎么樣進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!
本文目錄一覽:
- 1、網球最新排名
網球最新排名
;date=2007-4-2
這個網站上有所有體育排名
(2007-4-2)
WTA單打排名
1 (1) 海寧 比利時 3994.00 13
2 (2) 莎拉波娃 俄羅斯 3388.00 14
3 (4) 毛瑞斯莫 法國 2776.00 16
4 (5) 克里伏彎斯特爾斯 比利時 2699.00 15
5 (3) 庫茲涅佐娃 俄羅斯 2667.00 24
6 (6) 辛吉斯 瑞士 2294.00 20
7 (7) 佩特洛娃 俄羅斯 2173.00 22
8 (8) 瓦伊迪索娃 捷克 1981.00 19
9 (9) 揚科維奇 塞爾維亞 1867.00 30
10 (11) 查克維塔澤 俄羅斯 1847.00 23
11 (18) 小威廉姆斯 美國 1769.00 8
12 (10) 德門蒂耶娃 俄羅斯 1635.00 20
13 (14) 薩芬娜 俄羅斯 1597.00 21
14 (12) 漢圖楚娃 斯洛伐克 1571.00 25
15 (16) 皮爾 以色缺鄭悶列 1508.00 23
16 (13) 施奈德 瑞士 1505.00 26
17 (15) 伊萬諾維奇 塞爾維亞 1400.00 20
18 (17) 李娜 中國 1388.00 21
19 (20) 茲沃娜列娃 俄羅斯 1083.00 24
20 (19) 戈勒文 法國 1007.00 17
ATP單打排名
1 0 費德勒 瑞士 7290 18
2 0 納達爾 西班牙 4875 19
3 0 羅迪克 美國 2980 21
4 0 達維登科 俄羅斯 2825 31
5 0 岡薩雷斯 智利 2755 19
6 0 羅布雷多 西班牙 2645 24
7 +3 德約科維奇 塞爾維亞 2540 22
8 -1 柳比西奇 克羅地亞 2270 22
9 -1 布雷克 美國 2150 25
10 -1 哈斯 德國 2135 23
11 +1 安迪-穆雷 英國 2125 23
12 -1 納爾班迪安 阿根廷 1805 17
13 0 安西奇 克羅地亞 1775 20
14 +1 伯蒂奇 捷克 1715 22
15 +1 加斯奎特 法國叢枝 1620 24
16 -2 費雷爾 西班牙 1615 24
17 0 尤茲尼 俄羅斯 1545 25
18 0 巴格達蒂斯 塞浦路斯 1315 24
19 0 休伊特 澳大利亞 1250 20
20 +1 J-涅米寧 芬蘭 1250 24
WTA雙打排名
1 (1) 雷蒙德 美國 4236.00 23
1 (1) 斯托瑟 澳大利亞 4236.00 23
3 (3) 布萊克 津巴布韋 3867.00 21
4 (4) 胡貝爾 南非 3120.00 26
5 (5) 晏紫 中國 2923.00 21
6 (6) 鄭潔 中國 2923.00 17
7 (7) 斯塔布斯 澳大利亞 2378.00 18
8 (8) 斯齊亞沃尼 意大利 2058.00 21
9 (9) 斯萊伯尼克 斯洛文尼亞 1996.00 20
10 (10) 佩斯克 捷克 1991.00 23
11 (13) 漢圖楚娃 斯洛伐克 1961.00 17
12 (11) 格羅恩菲爾德 德國 1921.00 23
13 (12) 杉山愛 日本 1811.00 20
14 (14) 帕斯奎爾 西班牙 1807.00 19
15 (18) 莊佳容 中國臺北 1802.00 25
16 (15) 蘇亞雷茲 阿根廷 1746.00 18
17 (16) 德切 法國 1715.00 18
18 (21) 詹詠然 中國臺北 1710.00 13
19 (17) 薩芬娜 俄羅斯 1660.00 16
20 (20) 紹內西 美國 1601.00 18
21 (19) 茲沃娜列娃 俄羅斯 1588.00 18
22 (22) 加里奎斯 西班牙 1275.00 16
23 (24) 基里連科 俄羅斯 1224.00 19
24 (26) 利霍夫采娃 俄羅斯 1213.00 20
25 (25) 達尼利都 希臘 1158.00 24
26 (30) 佩特洛娃 俄羅斯 1152.00 10
27 (27) 金久慈 美國 1152.00 18
28 (29) 皮爾 以色列 1108.00 21
29 (28) 杜爾科 阿根廷 1088.00 25
30 (32) 維斯尼娜 俄羅斯 1066.75 21
31 (31) 米爾扎 印度 1049.00 15
32 (33) 沃斯科波耶娃 俄羅斯 1048.50 25
33 (34) 巴托麗 法國 1002.00 19
34 (35) 胡薩洛娃 斯洛伐克 1000.00 24
35 (40) 普拉特 澳大利亞 994.00 21
36 (23) 納芙拉蒂洛娃 美國 993.00 9
37 (37) 涂美倫 美國 980.00 23
38 (38) 費達克 烏克蘭 938.00 27
39 (36) 庫茲涅佐娃 俄羅斯 904.00 10
40 (49) 桑坦格羅 意大利 895.00 20
41 (41) 杜謝維娜 俄羅斯 878.00 20
42 (42) 烏利洛娃 捷克 878.00 35
43 (43) 卡梅林 意大利 857.00 20
44 (39) 孫甜甜 中國 846.00 22
45 (45) 哈代卡 捷克 839.00 26
46 (46) 佩內塔 意大利 829.00 14
47 (47) 馬特克 美國 824.00 17
48 (48) 哈克勒羅德 美國 821.00 15
49 (44) 貝內索娃 捷克 816.00 18
50 (52) 莫拉里烏 美國 805.00 14
ATP雙打排名
1 0 米爾尼 白俄羅斯 5830 18
2 +1 鮑-布萊恩 美國 5825 18
2 +1 邁-布萊恩 美國 5825 18
4 -2 比約克曼 瑞典 5755 18
5 0 諾爾斯 巴哈馬 3950 23
5 0 內斯特 加拿大 3950 23
7 +3 達姆 捷克 3845 24
8 +4 佩斯 印度 3790 20
9 0 茲蒙季奇 塞爾維亞 3750 21
10 -3 漢利 澳大利亞 3725 22
11 0 桑托羅 法國 3675 19
12 -4 烏里耶特 津巴布韋 3675 21
13 0 厄爾里希 以色列 2505 24
13 0 拉姆 以色列 2505 24
15 0 維茲納 捷克 2355 26
16 0 德盧西 捷克 2130 25
17 +1 瓦斯克 德國 2045 22
18 -1 梅爾澤 奧地利 1990 22
19 0 Knowle, Julian 奧地利 1890 26
20 +5 克萊門特 法國 1840 15
21 -1 佩里 澳大利亞 1815 19
22 -1 布帕蒂 印度 1790 21
23 +1 阿斯皮林 瑞典 1720 23
24 -2 費滕博格 波蘭 1720 26
25 -2 麥考斯基 波蘭 1720 27
26 0 羅德拉 法國 1660 15
27 +5 帕維爾 羅馬尼亞 1497 16
28 -1 菲舍爾 澳大利亞 1496 23
29 -1 Kohlmann, Michael 德國 1460 24
30 +3 Cermak, Frantisek 捷克 1410 25
31 -2 列文斯基 捷克 1410 29
32 -1 弗蘭德 捷克 1385 25
33 -3 菲利普斯 美國 1355 21
34 +4 Skoch, David 捷克 1303 29
35 -1 普里恩托 阿根廷 1286 22
36 -1 帕拉 捷克 1285 26
37 +5 托馬斯 美國 1280 26
38 -2 阿勒格羅 瑞士 1275 25
39 -2 加西亞 阿根廷 1234 22
40 +4 科特茲 南非 1218 26
41 0 布托拉克 美國 1212 32
42 -3 瓦森 荷蘭 1211 25
43 0 賈米-穆雷 英國 1211 26
44 -4 哈加德 南非 1170 25
45 0 馬拉奇 奧地利 1153 22
46 +1 貝內特烏 法國 1140 11
47 +3 戈德斯泰因 美國 1110 19
48 -2 林德斯泰特 瑞典 1110 25
49 0 佩亞 奧地利 1043 22
50 +1 弗列根 比利時 1025 13
關于弗蘭德官網和弗蘭德有限公司怎么樣的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。